Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 0.21 0.64 2.49 - - - - - - - - -
2023 11.34 6.38 -2.44 1.82 0.60 -0.33 1.60 3.51 -3.32 -1.90 -3.24 6.01 2.73
2022 -13.23 -3.25 -5.16 2.61 -0.83 -2.75 -2.90 5.31 -1.21 -6.59 0.40 6.08 -4.91
2021 21.76 3.58 2.25 4.20 0.94 2.80 2.87 0.07 1.84 -3.36 3.16 0.76 0.97
2020 7.18 -0.89 -6.48 -12.85 13.20 3.07 4.12 2.86 2.70 -1.72 -2.10 5.32 2.04
2019 22.18 5.61 2.37 3.28 2.54 -6.66 4.84 0.29 -0.29 0.68 2.56 3.16 2.37
2018 -15.48 -0.83 -3.20 -1.73 0.59 3.59 -0.23 -0.23 -6.54 0.76 -6.70 2.95 -4.48
2017 13.07 3.75 4.62 -0.19 1.54 0.90 -1.41 2.52 -2.51 1.05 2.07 -0.83 1.07
2016 1.05 -6.79 -1.64 2.07 1.35 3.44 -0.21 4.14 0.21 1.24 -1.32 -2.11 1.16
2015 12.76 7.18 3.71 2.51 2.81 3.24 -4.81 0.72 -8.60 -3.64 9.41 4.25 -3.21
2014 1.75 -1.09 5.56 -2.95 -1.07 3.37 2.21 -1.03 0.40 -2.81 -3.13 2.99 -0.30
2013 12.12 0.74 0.40 1.54 -1.45 4.15 -4.56 3.77 2.33 4.18 -0.24 0.43 0.55
2012 9.81 8.92 2.73 -1.40 -2.43 -7.43 1.39 1.40 2.10 4.26 -1.02 -0.76 2.50
2011 -17.13 -2.40 4.55 0.79 1.38 -2.60 -4.37 0.89 -8.18 -11.37 10.97 -4.87 -1.54
2010 21.03 -2.91 2.38 5.70 2.20 -2.50 -0.85 1.51 0.92 3.93 3.51 1.56 4.17
2009 46.56 -0.87 -4.41 4.73 11.67 10.26 -1.70 7.83 3.71 6.18 -2.99 2.69 3.15
2008 -45.01 -9.07 -0.13 -6.68 4.75 4.94 -6.77 -2.91 -0.14 -14.70 -18.41 -3.28 -2.97
2007 20.48 7.74 -1.28 2.31 5.59 2.84 2.81 0.94 0.28 1.61 1.87 -4.72 -0.66
2006 30.15 -0.09 -1.43 1.18 7.45 0.53 1.40 2.81 3.54 1.28 2.86 3.16 4.22
2005 -2.44 2.37 -0.90 -2.82 -2.52 -0.51 -2.61 2.78 -0.33 -1.36 -0.32 2.26 1.72
2004 14.69 4.50 -1.82 2.99 4.74 -3.73 1.18 1.67 1.30 0.58 0.51 1.05 1.13
2003 14.60 -0.89 -0.88 -0.81 0.19 0.28 -1.40 2.07 5.00 4.61 0.94 5.19 -0.26
2002 54.01 4.08 1.96 12.27 4.16 5.31 0.62 -2.22 9.51 2.99 3.62 3.21 -0.68
2001 25.20 3.13 -3.87 -2.42 -0.19 3.89 4.02 6.31 4.57 0.00 4.82 3.12 -0.14
2000 5.15 2.57 -4.07 -2.56 -0.94 -1.84 0.37 4.33 2.25 -4.27 0.56 2.00 7.28
1999 - - - - - - - - - - - - -0.51

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse