NLB Skladi - Evropa uravnoteženi

Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 0.48 0.34 2.46 -1.50 - - - - - - - -
2023 9.98 4.32 0.41 0.30 1.55 -1.64 1.41 1.04 -0.85 -1.34 -1.44 3.62 2.37
2022 -11.49 -0.72 -4.18 0.12 -1.98 -0.56 -5.33 4.60 -3.52 -4.84 3.39 4.66 -3.09
2021 12.66 1.54 -0.36 -0.11 2.20 3.45 0.37 1.11 3.17 -0.89 1.51 -2.43 2.59
2020 -4.61 -0.14 -5.98 -12.14 2.82 2.13 3.34 0.49 0.20 -1.62 -3.63 8.61 2.79
2019 5.34 2.90 -0.43 0.59 0.05 -0.66 1.60 0.57 -2.33 0.37 0.12 1.15 1.37
2018 -6.09 1.28 -2.84 -1.23 0.00 -2.25 -0.50 1.48 -2.10 0.55 -1.63 3.42 -2.25
2017 13.07 1.41 2.09 0.13 2.00 0.98 0.69 1.59 1.26 -1.36 1.66 -0.33 2.28
2016 6.07 -1.31 0.18 4.14 -0.57 -1.10 -0.95 2.63 0.18 0.37 1.47 -1.63 2.67
2015 2.17 1.42 1.30 1.34 3.97 -1.34 -2.74 1.23 -2.64 -1.30 1.60 0.20 -0.68
2014 10.52 0.78 2.23 -0.76 1.15 2.83 0.18 0.60 2.05 2.50 -0.64 1.54 -2.29
2013 1.24 1.68 -1.60 -1.68 1.31 0.69 -1.97 0.50 -0.55 2.06 2.81 -0.29 -1.59
2012 7.15 4.39 1.93 -1.24 -1.21 -4.13 2.29 1.66 0.61 1.73 0.55 -0.75 1.35
2011 -14.25 1.45 0.09 0.85 0.35 -1.10 -0.76 -1.08 -5.28 -6.05 3.27 -5.45 -1.10
2010 6.63 2.90 -1.22 5.00 1.36 -4.30 -2.29 2.68 0.79 2.08 0.82 -2.83 1.85
2009 23.20 -4.59 -5.94 2.86 9.43 5.19 2.47 5.97 5.17 1.82 -0.68 -0.58 0.98
2008 -32.41 -6.49 0.82 -2.69 1.05 1.78 -2.90 1.32 -1.69 -6.27 -15.50 -4.91 -1.64
2007 10.80 1.19 -1.50 3.63 2.85 1.22 1.95 2.28 -2.27 2.36 0.68 -3.60 1.76
2006 6.14 -1.00 0.24 -1.06 2.33 -3.77 -0.32 3.02 -0.07 0.04 2.59 2.15 2.04
2005 -1.39 2.38 -1.21 -1.74 -1.37 -0.66 -1.34 1.98 -0.14 0.07 0.17 0.92 -0.36
2004 14.55 3.64 -0.01 3.44 3.84 -2.92 0.58 2.34 0.60 0.60 0.13 0.84 0.78
2003 16.06 0.50 0.18 0.11 0.70 0.59 -0.02 1.12 3.42 4.57 0.65 3.49 -0.19
2002 28.97 2.14 1.22 6.20 2.75 5.00 0.90 -1.70 5.57 2.19 1.55 1.75 -1.53
2001 13.89 0.55 -1.23 -1.78 0.76 2.41 1.78 2.66 2.85 0.06 1.59 3.56 0.03
2000 11.25 1.97 -1.67 -0.09 0.09 -0.93 2.07 1.90 1.76 -0.43 0.49 3.71 1.99
1999 13.21 5.97 2.44 -1.82 0.24 0.33 -0.15 1.57 2.21 0.44 -0.70 1.44 0.73
1998 14.14 -0.46 0.41 1.18 3.50 0.36 2.02 4.63 -1.52 0.89 -0.49 0.96 1.97
1997 14.13 1.99 -1.11 -0.18 -0.36 -0.19 2.48 7.81 2.15 -0.73 0.08 -0.89 2.57
1996 9.17 2.84 1.56 0.36 0.38 0.80 0.09 -1.88 0.51 0.45 4.23 -0.71 0.31
1995 20.42 2.63 0.64 1.88 1.73 1.15 0.51 -0.06 0.41 1.66 3.60 2.35 2.27
1994 29.58 3.30 2.63 2.50 1.52 0.55 0.40 0.35 2.15 4.69 1.01 3.76 3.45
1993 - - 0.24 5.44 3.96 4.82 6.69 2.85 0.39 2.73 4.50 2.51 5.09

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse