Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa

Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 4.96 3.88 2.20 -0.84 - - - - - - - -
2023 15.93 3.02 4.38 -2.19 0.26 1.87 2.92 5.17 -0.58 0.19 -3.09 2.05 1.22
2022 5.75 2.66 -7.47 4.90 1.95 -2.12 -2.43 1.66 2.40 -8.80 5.77 6.45 1.95
2021 19.54 2.08 1.06 0.68 3.03 2.00 0.03 2.83 3.57 -1.02 0.73 -1.10 4.25
2020 -12.74 1.56 -9.23 -18.98 5.02 5.18 3.52 -4.04 -0.95 -0.25 -5.82 8.75 5.21
2019 17.22 2.56 1.79 -3.16 1.09 1.79 3.52 4.76 -3.25 5.70 -3.81 4.29 1.27
2018 -12.50 3.21 -0.62 -3.13 -2.26 -3.96 -1.03 -0.69 -6.64 3.37 -0.36 4.36 -4.88
2017 10.25 2.47 4.83 -0.99 2.99 1.94 -0.32 3.17 0.31 -4.91 0.32 -3.54 4.00
2016 4.04 -3.31 1.14 6.02 0.35 -3.53 1.10 1.09 1.43 1.06 0.00 -3.15 2.17
2015 -9.33 1.33 -1.64 -1.00 2.03 0.66 -2.96 0.68 -7.07 -2.17 5.19 -1.76 -2.51
2014 16.28 -1.55 0.79 3.91 3.38 5.82 -0.34 1.72 0.68 0.00 1.01 2.33 -2.28
2013 -9.79 1.40 0.34 3.78 0.33 -3.30 -6.83 0.73 -5.09 2.30 2.25 -1.10 -4.44
2012 18.67 4.56 0.40 0.79 -2.35 -6.02 5.13 2.85 -0.79 3.19 3.86 1.86 4.38
2011 -30.14 3.19 0.00 1.40 -2.22 -2.83 -3.79 -3.94 -11.99 -3.94 -0.75 -6.77 -2.82
2010 -5.99 1.63 -2.95 3.59 1.33 -8.42 -3.16 2.08 -0.87 -0.29 1.47 -2.03 2.07
2009 25.26 -1.37 -11.07 2.33 11.41 14.33 -0.30 2.40 8.48 8.36 -1.00 -7.54 -0.27
2008 -60.99 -12.78 -2.29 -11.88 0.89 2.46 -6.86 -0.55 -3.52 -16.31 -21.56 -10.82 -3.93
2007 49.30 12.72 3.00 14.73 7.01 1.26 1.65 4.61 -0.26 1.95 -1.40 -8.91 6.52
2006 - - - - - - - - - - - 3.81 2.65

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse