Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R

Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - -2.84 5.18 1.32 -1.69 - - - - - - - -
2023 3.83 5.64 -4.01 0.67 -2.48 1.46 0.57 4.16 -4.32 -0.14 -3.33 3.95 2.22
2022 -18.91 -1.52 -2.08 -3.65 -0.78 -1.16 -5.03 1.44 0.69 -7.81 -4.20 9.04 -4.75
2021 5.63 5.84 -1.80 3.01 -1.57 2.02 1.98 -5.12 1.27 -3.00 1.46 0.07 1.79
2020 2.14 -4.28 -5.87 -19.14 14.90 1.12 4.26 3.45 1.25 -0.56 2.21 4.43 4.11
2019 13.19 8.00 0.19 1.91 0.16 -4.20 2.58 0.39 -3.09 1.62 1.23 -0.86 5.10
2018 -8.65 4.05 -2.08 -2.11 1.97 -0.32 -5.22 2.86 -2.71 0.26 -5.79 5.14 -4.32
2017 13.14 3.87 3.52 1.56 -1.17 0.03 -1.05 0.55 0.55 -0.42 5.11 -2.43 2.59
2016 9.29 -5.20 0.14 3.63 -1.89 1.76 3.66 5.25 1.42 2.46 -0.56 0.27 -1.55
2015 -6.11 7.49 4.15 4.21 1.36 0.78 -5.68 -7.68 -12.49 1.08 8.54 2.08 -7.69
2014 19.54 -3.82 0.90 2.75 -1.42 6.59 1.91 4.13 4.76 -2.73 2.47 -1.11 4.13
2013 -6.94 -4.88 5.67 -1.61 -1.53 -0.76 -5.71 -0.07 -0.08 2.04 4.25 0.01 -3.87
2012 17.67 8.49 3.54 -2.10 -0.22 -3.79 1.68 4.06 -3.17 3.28 -0.84 1.28 4.90
2011 -18.77 -5.43 -3.23 4.11 -1.88 1.29 -2.41 3.29 -11.78 -10.55 9.91 -0.73 -1.16
2010 25.56 -3.84 4.79 7.35 1.66 -3.30 0.97 2.88 0.42 2.88 1.62 5.08 3.03
2009 62.17 -2.50 -7.60 16.62 20.08 6.47 -2.30 10.34 -2.46 5.73 -3.13 3.36 8.46
2008 -52.28 -12.44 -1.60 -6.57 10.39 -6.38 -14.67 1.03 -4.30 -11.24 -14.95 -9.64 1.92
2007 19.63 -1.50 -2.62 1.28 3.47 8.55 3.14 1.88 4.34 6.65 8.54 -11.14 -2.76
2006 16.42 4.58 1.67 1.54 2.12 -11.48 1.16 -1.43 4.16 3.83 2.38 2.91 4.99
2005 41.29 4.52 5.50 -2.56 -3.25 7.58 6.31 3.90 -4.14 9.52 -5.84 9.41 5.75
2004 4.69 5.84 4.73 -0.74 -3.94 -5.99 -1.24 -3.55 5.81 1.92 -3.59 4.16 2.11
2003 20.19 -0.90 -5.80 -6.62 1.91 2.07 9.83 10.97 9.36 -6.83 9.46 -4.43 2.01
2002 - - 0.01 5.57 -1.64 -5.53 -11.01 -3.40 -2.01 -12.36 3.95 5.99 -11.49

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse