Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad

Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 0.70 0.41 1.15 -1.27 - - - - - - - -
2023 8.70 3.15 -1.58 1.23 0.49 0.49 0.64 0.94 -0.54 -1.38 -0.89 3.35 2.63
2022 -15.09 -1.96 -3.07 -0.26 -3.12 -1.26 -3.04 4.68 -3.16 -5.10 1.36 2.60 -3.48
2021 5.66 -0.51 -0.24 1.94 0.36 0.05 1.47 0.81 0.72 -1.61 1.50 0.19 0.90
2020 2.86 0.74 -2.48 -5.84 3.39 1.09 1.61 0.49 1.82 -0.47 -0.57 3.06 0.33
2019 9.48 2.15 1.28 1.30 1.61 -1.64 1.96 1.13 -0.16 0.40 -0.08 1.05 0.17
2018 -0.95 1.76 -0.85 -1.36 1.19 1.04 0.07 0.98 0.82 0.24 -3.09 0.62 -2.25
2017 4.79 0.53 2.17 -0.17 -0.24 -0.89 -0.62 0.59 -0.01 1.51 2.64 -0.59 -0.16
2016 7.48 -3.95 -0.04 1.30 1.20 1.65 -0.31 2.87 0.54 -0.16 0.70 2.08 1.53
2015 2.53 3.01 3.50 0.65 -1.83 0.23 -3.35 3.56 -5.53 -2.47 6.33 1.80 -2.71
2014 9.44 -0.59 1.39 0.38 0.55 2.25 0.77 -0.40 1.56 1.13 -0.44 2.16 0.35
2013 -0.79 0.03 1.65 1.69 -0.83 0.34 -2.54 1.64 -2.43 -0.07 1.04 0.41 -1.60
2012 2.93 1.80 1.11 0.10 -1.13 -3.30 1.51 1.66 -0.28 1.15 -0.62 0.24 0.76
2011 -12.96 0.52 0.40 -1.25 -1.14 -0.34 -1.82 -1.47 -6.09 -4.73 4.74 -2.01 -0.21
2010 2.91 -0.44 0.16 3.75 -0.80 -2.38 -0.73 0.35 -0.44 -0.03 1.79 -0.85 2.65
2009 19.57 -2.68 -3.70 2.26 6.18 6.59 0.29 4.32 1.64 2.66 -0.22 -0.58 1.81
2008 -40.49 -7.60 -0.47 -4.60 3.22 0.94 -7.39 -0.36 -1.44 -8.85 -13.83 -3.96 -5.13
2007 15.97 3.17 -2.14 1.93 5.09 2.20 2.61 -0.65 0.95 0.39 1.04 -2.96 3.58
2006 17.29 1.90 1.16 0.60 3.22 -1.56 -0.19 1.86 1.33 2.28 2.63 0.41 2.51
2005 7.13 1.25 -0.36 -0.82 -1.12 0.01 -0.20 2.72 0.36 1.55 -1.12 3.58 1.19
2004 16.83 5.14 -0.81 3.73 3.91 -3.08 0.48 1.88 0.67 1.80 0.13 0.84 1.22
2003 16.98 -1.27 -1.65 -1.02 1.89 0.46 0.28 2.02 4.56 3.60 1.31 5.68 0.22
2002 51.67 3.17 2.99 11.08 5.67 4.54 -0.69 -2.37 10.36 3.92 3.93 3.27 -2.53
2001 20.94 1.37 -3.43 -0.45 -0.33 2.45 2.58 4.36 3.32 1.31 2.09 5.12 1.06
2000 4.32 3.52 -2.29 -1.44 -1.41 -3.18 1.66 0.11 1.21 -2.02 1.59 2.53 4.28
1999 17.02 6.42 1.82 -5.09 -1.19 1.20 -1.01 2.19 5.00 1.58 -0.13 -0.02 5.62
1998 31.33 0.13 0.23 1.93 1.61 3.33 2.06 11.08 -0.20 5.15 -3.60 -0.28 6.92
1997 14.65 8.87 -0.35 -3.19 0.07 0.56 -0.69 5.73 2.65 0.97 -0.91 -2.38 3.06
1996 10.06 1.99 2.05 1.13 1.06 0.76 -0.01 -1.63 2.07 1.30 1.81 -1.32 0.49
1995 - - 1.31 2.52 0.15 1.27 -3.07 0.80 2.71 1.15 2.41 1.93 0.30

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse