Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 1.52 1.90 4.44 -2.18 - - - - - - - -
2023 14.43 6.77 2.09 0.03 1.99 -2.34 2.24 1.45 -2.10 -2.35 -3.91 6.61 3.72
2022 -7.43 -1.22 -4.93 0.29 -0.68 1.27 -8.16 5.84 -3.90 -5.54 6.30 7.67 -3.24
2021 20.28 0.11 2.19 5.26 0.99 2.19 1.58 0.49 3.36 -3.15 4.22 -3.25 5.05
2020 -6.82 -0.41 -8.22 -15.93 5.81 4.78 2.52 -1.13 2.61 -2.12 -7.04 14.51 0.92
2019 15.52 5.99 2.12 0.55 5.83 -7.49 3.44 0.86 -2.27 3.37 0.00 2.28 0.58
2018 -14.55 2.15 -4.61 -2.97 5.38 -1.89 0.79 4.85 -2.22 0.10 -7.53 -0.83 -7.84
2017 17.48 0.59 1.69 4.83 0.85 2.34 -1.86 1.35 -0.25 4.94 1.37 0.20 0.37
2016 10.20 -5.49 -2.17 3.58 2.96 1.19 -4.46 3.80 1.59 0.74 1.72 0.42 6.53
2015 -0.99 4.27 3.48 1.40 2.80 -0.08 -5.99 1.47 -8.09 -3.99 7.94 1.56 -4.54
2014 19.87 3.41 3.60 0.92 2.92 4.93 2.17 0.30 2.90 1.05 -3.83 3.03 -2.77
2013 17.01 1.69 -0.89 0.06 1.38 1.12 -1.64 5.83 0.28 2.02 4.45 1.58 0.16
2012 12.61 4.57 2.09 1.85 -2.45 -7.58 2.23 2.18 1.73 4.78 1.25 -0.80 2.74
2011 -22.46 1.48 0.05 -1.72 -1.06 -1.87 -2.67 -2.80 -9.92 -7.17 9.45 -5.80 -1.87
2010 -6.57 0.74 -1.81 3.25 -1.40 -5.89 -2.40 0.48 -1.49 1.29 1.38 -3.47 2.94
2009 23.10 -0.67 -10.40 1.30 11.53 11.43 0.33 3.14 4.20 3.37 -0.68 -1.67 0.95
2008 -61.62 -10.69 -1.46 -9.57 3.20 0.51 -8.93 -2.73 -2.97 -13.42 -21.99 -11.68 -9.32
2007 37.59 9.41 -1.35 3.90 7.76 4.73 4.01 3.44 3.35 0.84 -0.38 -4.57 2.00
2006 20.41 1.74 0.42 2.38 2.14 -2.64 0.19 1.97 2.87 2.16 2.87 0.87 3.90
2005 2.70 2.78 -1.54 -2.59 -2.01 -0.37 -1.69 3.40 -0.16 0.69 -0.97 4.24 1.17
2004 21.57 5.79 -0.55 4.40 5.32 -4.17 0.70 2.68 1.98 2.44 0.04 0.89 0.60
2003 18.40 -1.09 -1.62 -1.59 0.66 -0.36 -1.01 1.86 6.61 6.64 1.16 5.67 0.58
2002 60.55 4.13 2.03 13.39 6.17 6.10 -1.42 -2.95 11.80 4.99 4.77 2.98 -2.34
2001 20.44 2.43 -4.10 -3.04 -0.12 3.83 4.36 3.75 4.44 -0.59 3.21 3.83 1.21
2000 -1.52 1.74 -1.39 -4.66 -1.82 -2.78 1.31 0.24 0.12 -1.88 0.74 3.06 4.14
1999 32.23 4.17 1.66 -3.26 -0.56 0.00 0.28 0.99 6.14 3.94 5.94 -0.36 10.06
1998 27.76 -1.10 -1.12 3.76 1.63 -1.07 3.24 13.44 1.85 0.91 -1.50 -0.61 6.27
1997 28.61 18.68 1.59 -6.67 -0.84 -1.91 -1.30 13.13 3.48 -1.68 0.95 -4.34 7.09
1996 - - - - - - - - - -4.53 1.93 -4.35 8.46

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse