Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 1.43 2.37 2.31 - - - - - - - - -
2023 11.00 3.08 -0.65 0.73 0.24 1.05 1.75 1.72 -1.00 -2.10 -1.75 4.13 3.50
2022 -10.18 -1.80 -2.59 1.56 -1.69 -0.55 -3.94 5.09 -1.95 -4.70 3.34 1.78 -4.69
2021 14.09 0.09 0.43 3.74 0.25 0.98 2.10 0.55 1.81 -2.09 2.69 0.31 2.53
2020 1.56 0.09 -4.77 -7.10 6.46 1.20 1.64 -0.18 1.88 -1.50 -2.41 5.67 1.39
2019 7.66 3.08 0.82 0.36 1.16 -3.72 1.65 1.08 -0.18 1.43 -0.35 1.42 0.79
2018 -9.31 0.85 -2.35 -1.98 2.46 -1.71 0.26 1.82 -1.71 0.17 -2.86 -0.54 -3.95
2017 6.59 -0.27 1.81 0.71 0.00 0.26 -0.62 0.53 -0.18 2.29 1.64 0.00 0.25
2016 10.03 -1.79 -0.20 3.55 0.78 0.58 -0.68 2.33 0.85 0.56 0.28 0.75 2.69
2015 -1.37 4.21 3.10 1.91 0.98 -1.06 -4.92 0.09 -5.74 -2.30 5.52 1.26 -3.73
2014 23.46 1.93 2.97 1.38 1.59 4.81 2.77 2.18 2.85 1.09 -0.78 2.07 -1.45
2013 4.68 0.00 0.63 0.88 0.25 -1.00 -1.88 1.92 -1.13 1.02 2.39 1.97 -0.36
2012 11.42 5.08 1.07 0.80 -0.26 -4.10 1.52 2.17 -0.66 2.67 0.39 -0.39 2.86
2011 -17.84 -0.58 -0.35 -0.70 -2.83 -1.94 -2.60 -1.52 -8.38 -4.92 8.58 -2.59 -0.84
2010 -2.04 0.45 -1.13 3.09 -0.89 -4.25 -1.64 0.83 -1.65 1.08 2.25 -0.93 0.94
2009 25.86 -2.43 -9.52 2.59 11.99 11.55 0.25 3.15 3.66 3.65 -0.11 -1.37 1.61
2008 -59.30 -10.99 -1.37 -9.47 4.24 1.40 -8.24 -2.87 -3.34 -13.82 -21.81 -9.89 -7.41
2007 30.30 6.82 -1.49 3.10 6.08 3.75 3.62 3.49 3.25 1.09 1.13 -5.44 1.96
2006 23.13 1.49 1.01 2.18 2.76 -1.65 0.79 2.01 2.91 2.33 3.42 0.31 3.53
2005 4.28 1.75 -0.48 -1.44 -1.36 -0.40 -1.09 2.31 0.20 0.68 -0.19 3.60 0.75
2004 18.84 5.09 -0.44 4.20 4.03 -3.16 0.74 2.40 1.63 1.71 0.10 0.79 0.59
2003 16.73 -1.08 -1.23 -0.83 0.42 -0.28 -0.83 1.82 5.65 5.35 1.15 5.34 0.46
2002 59.01 3.00 2.50 15.45 5.63 6.00 -0.94 -2.38 11.06 4.83 3.99 2.34 -2.76
2001 26.98 1.91 -4.01 -3.62 0.58 3.74 3.32 5.90 5.32 4.09 3.48 3.78 0.22
2000 0.55 2.19 -3.49 -3.06 -1.43 -2.91 0.00 0.30 2.99 -3.19 2.26 1.89 5.46
1999 19.67 3.93 2.21 -3.70 -0.32 0.96 -0.32 2.56 7.17 2.91 1.98 -0.55 1.67
1998 31.47 -1.72 -0.44 3.52 3.40 -1.65 2.93 13.82 2.14 2.80 -1.70 -0.35 5.90
1997 28.89 8.33 4.10 -4.78 -0.67 0.00 -1.56 15.87 3.20 0.00 0.00 -4.86 7.91
1996 21.62 1.35 2.00 0.65 -0.65 1.31 -0.65 1.30 6.41 3.01 6.37 -2.69 1.69
1995 15.63 0.78 1.55 -2.29 -1.56 1.59 0.78 1.55 2.29 1.49 2.05 3.75 2.78
1994 54.22 11.98 3.00 4.46 6.09 -1.03 -0.95 0.01 3.81 4.66 2.42 7.15 3.23
1993 84.86 7.93 1.03 0.61 5.66 5.00 11.40 24.62 0.17 -3.95 3.25 3.49 6.41
1992 - 18.39 27.18 7.44 11.11 -1.37 -1.99 8.59 9.59 7.53 4.34 8.16 7.21

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse