Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 5.66 2.49 4.22 -4.56 - - - - - - - -
2023 12.92 2.75 1.07 -1.35 -0.59 4.17 2.21 2.81 -0.83 -2.31 -5.80 5.56 5.14
2022 -13.47 -7.67 -1.12 4.47 -0.78 -4.72 -5.43 9.59 -0.75 -5.71 5.79 -0.69 -5.81
2021 38.15 4.79 4.00 6.04 0.93 0.60 3.10 1.07 2.02 -1.26 6.51 3.64 1.60
2020 4.73 1.62 -4.25 -18.07 14.30 0.33 -1.19 1.62 6.98 -3.22 0.50 9.18 0.42
2019 28.79 7.97 3.73 2.48 4.41 -5.98 3.49 5.34 -3.57 2.81 0.79 3.90 0.99
2018 -4.26 0.75 -1.29 -5.82 4.55 5.49 0.52 1.54 2.39 -0.91 -3.72 2.93 -9.67
2017 6.56 -1.17 4.46 -0.67 -0.43 -3.94 2.39 -2.69 -2.16 5.28 3.47 0.41 1.88
2016 22.23 -9.90 4.93 2.44 2.71 1.69 -2.03 5.31 0.72 -2.85 3.10 11.31 4.30
2015 7.44 5.52 4.80 3.48 -2.26 2.02 -4.12 1.37 -7.49 -4.70 10.13 3.95 -4.02
2014 26.11 -0.23 2.69 -0.52 0.38 2.50 1.83 1.50 2.83 2.69 -0.27 6.40 3.84
2013 23.79 5.11 5.11 6.11 -2.28 4.07 -2.55 2.86 -3.46 0.01 4.52 2.40 0.26
2012 12.45 4.66 3.00 2.23 0.61 0.92 1.16 4.32 -0.78 2.08 -3.52 -0.58 -1.97
2011 0.76 -2.96 3.76 -1.83 -2.24 1.84 -2.53 -0.07 -7.71 0.03 7.54 -0.95 6.89
2010 20.42 -1.00 5.60 6.57 3.95 -3.69 -4.09 -1.91 -2.10 2.20 1.11 7.33 5.70
2009 27.04 6.32 -6.87 1.28 7.49 -1.18 1.12 5.65 3.16 1.00 -0.68 1.26 6.52
2008 -38.07 -7.51 -2.84 -9.61 7.86 0.56 -10.02 0.83 6.27 -12.93 -2.11 -5.21 -9.75
2007 -12.96 1.69 -4.25 0.09 2.84 3.28 -1.23 -3.89 -0.49 0.88 -3.14 -7.97 -1.02
2006 -1.23 1.95 2.24 -2.70 -2.37 -6.81 3.34 -2.59 2.15 2.91 1.76 -1.75 1.17
2005 18.01 -0.57 2.29 -1.28 -3.82 9.65 3.41 4.18 -3.17 1.29 -3.19 8.73 0.22
2004 0.05 5.31 0.60 -0.63 0.00 -2.30 2.47 -3.73 -0.50 -0.10 -2.16 -0.18 1.57
2003 13.43 -5.95 -0.19 3.76 4.26 -1.80 7.41 2.06 7.17 -6.18 3.59 -0.30 -0.08
2002 -36.25 -1.17 -1.93 4.58 -9.91 -4.05 -14.95 -9.34 -0.23 -9.36 7.91 10.14 -12.21
2001 2.69 6.93 -6.31 -3.26 7.94 5.94 -0.09 -4.33 -9.35 -14.57 8.03 13.02 2.50
2000 - -1.58 1.61 10.15 6.77 -3.09 -2.98 1.72 9.03 -1.63 0.40 -5.39 -5.13

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse