Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je februarja 2012 znižala za 0,1 odstotne točke, na 12,4 odstotka. Število delovno aktivnih oseb se je zvišalo za 450.
Stopnja registrirane brezposelnosti nižja
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je bila ob koncu februarja 2012 12,4-odstotna ali za 0,1 odstotne točke nižja kot v januarju 2012; znižala se je predvsem zaradi zvišanja števila delovno aktivnih žensk in hkratnega znižanja števila registriranih brezposelnih žensk. Sicer je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske 12,8-odstotna, za moške pa 12,1-odstotna. Med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami je bil delež moških še vedno večji od deleža žensk; znašal je 53,5 %.
Število delovno aktivnih nekoliko višje
Število delovno aktivnih se je v februarju 2012 glede na januar zvišalo za 450 oseb. Pregled po spolu kaže, da se je število delovno aktivnih žensk povečalo za približno 800, medtem ko je število delovno aktivnih moških upadlo za okoli 350. Število delovno aktivnih se je najbolj znižalo v obalno-kraški statistični regiji (za skoraj 400), najbolj zvišalo pa v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji, torej v regijah, v katerih je že sicer največ delovno aktivnih (skoraj polovica vseh delovno aktivnih v Sloveniji).
Primerjava z anketnimi podatki
Po podatkih Ankete o delovni sili je bila stopnja anketne brezposelnosti v 4. četrtletju 2011 8,7-odstotna, stopnja registrirane brezposelnosti v tem obdobju pa je bila 12,0-odstotna. Razlika med vrednostma obeh stopenj je posledica različnih metodologij. Pri registrskih podatkih gre za popolno zajetje, rezultati Ankete o delovni sili pa so ocene, ki temeljijo na statističnem vzorcu.
Tabela 1: Aktivno prebivalstvo, Slovenija, februar 2012
| Število | Indeksi | |||
| I 12 | II 12 | II 12 I 12 |
II 12 II 11 |
|
| Skupaj | ||||
| Aktivno prebivalstvo | 927.533 | 927.054 | 99,9 | 98,9 |
| Delovno aktivno prebivalstvo | 811.568 | 812.018 | 100,1 | 98,8 |
| Zaposlene osebe | 719.649 | 720.262 | 100,1 | 99,0 |
| - pri pravnih osebah | 665.195 | 666.092 | 100,1 | 99,2 |
| - pri fizičnih osebah | 54.454 | 54.170 | 99,5 | 95,8 |
| Samozaposlene osebe | 91.919 | 91.756 | 99,8 | 97,8 |
| - samostojni podjetniki posamezniki | 54.871 | 54.854 | 100,0 | 101,2 |
| - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost | 6.602 | 6.586 | 99,8 | 97,5 |
| - kmetje | 30.446 | 30.316 | 99,6 | 92,2 |
| Registrirane brezposelne osebe | 115.965 | 115.036 | 99,2 | 99,5 |
| Moški | ||||
| Aktivno prebivalstvo | 509.720 | 509.245 | 99,9 | 98,2 |
| Delovno aktivno prebivalstvo | 447.996 | 447.651 | 99,9 | 98,1 |
| Zaposlene osebe | 384.122 | 383.961 | 100,0 | 98,2 |
| - pri pravnih osebah | 350.579 | 350.686 | 100,0 | 98,6 |
| - pri fizičnih osebah | 33.543 | 33.275 | 99,2 | 94,5 |
| Samozaposlene osebe | 63.874 | 63.690 | 99,7 | 97,5 |
| - samostojni podjetniki posamezniki | 38.950 | 38.890 | 99,8 | 100,2 |
| - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost | 3.488 | 3.483 | 99,9 | 96,6 |
| - kmetje | 21.436 | 21.317 | 99,4 | 93,2 |
| Registrirane brezposelne osebe | 61.724 | 61.594 | 99,8 | 98,8 |
| Ženske | ||||
| Aktivno prebivalstvo | 417.813 | 417.809 | 100,0 | 99,8 |
| Delovno aktivno prebivalstvo | 363.572 | 364.367 | 100,2 | 99,7 |
| Zaposlene osebe | 335.527 | 336.301 | 100,2 | 99,9 |
| - pri pravnih osebah | 314.616 | 315.406 | 100,3 | 100,0 |
| - pri fizičnih osebah | 20.911 | 20.895 | 99,9 | 98,0 |
| Samozaposlene osebe | 28.045 | 28.066 | 100,1 | 98,3 |
| - samostojni podjetniki posamezniki | 15.921 | 15.964 | 100,3 | 103,9 |
| - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost | 3.114 | 3.103 | 99,6 | 98,6 |
| - kmetje | 9.010 | 8.999 | 99,9 | 89,8 |
| Registrirane brezposelne osebe | 54.241 | 53.442 | 98,5 | 100,4 |
Vir: SURS

